ザイゲンオリジナルオルタネーター
|
車の電気を作っているのはオルタネーターです!!
ZEIGENオリジナルの大容量オルタネーターです。
多くの普通乗用車のオルタネーターの純正電圧は80-100Ampです。
純正のオルタネーターを容量アップして、100-130Ampに電圧アップが可能です。
安定した電力を供給することで、より強い点火、燃焼につなげます。
また、ハイグレードなオーディオ機器を搭載してある車両にも最適です。
特にトヨタ車用の大容量オルタネーターは、特殊ベアリングを使用してありますので、回転抵抗が減りレスポンスアップ致します。
下記一覧表以外にも、軽自動車、外車等も多数取り揃えてありますので、お問い合わせ下さい。
※全車種ノーマル品下取りが必要となります。
トヨタ車
| TOYOTA(トヨタ) | |||||
| 車名 | 型式 | エンジン型式 | 純正Amp | 強化Amp | 価格 (¥) |
| マークii | JZX90 | 1JZ | 90A | 130A | 57,750 |
| マークii | JZX100 | 1JZ | 100A | 130A | 57,750 |
| マークii | JZX110 | 1JZ | 100A | 130A | 57,750 |
| ソアラ | JZZ30/ JZZ31 | 1JZ | 100A | 130A | 57,750 |
| スープラ |
JZA70/ | 1JZ/2JZ | 100A | 130A | 57,750 |
| アルテッツァ | SXE10 | 3SGE | 90A | 130A | 57,750 |
| アリスト | JZS160/ JZS161 | 1JZ/2JZ | 120A | 130A | 61,400 |
◎特殊ベアリングを使用してありますので、回転抵抗が減りレスポンスアップ致します(1部車種は除く)
お問い合わせはこちらから
ニッサン車
| NISSAN(ニッサン) | |||||
| 車名 | 型式 | エンジン型式 | 純正Amp | 強化Amp | 価格(¥) |
| スカイライン GT-R(注1) | R32/R33/ R34 | RB20/ RB25/RB26 | 80A | 105A | 48,510 |
| スカイライン (注1) | R32/R33/ R34 | RB20/ RB25/RB26 | 80A | 125A | 57,750 |
| シルビア | S13/S14/ S15 | SR20 | 80A | 105A | 48,510 |
| フェアレディーZ | Z32 | VG30 | 90A | 110A | 48,510 |
お問い合わせはこちらから
マツダ車
| MAZDA(マツダ) | |||||
| 車名 | 型式 | エンジン型式 | 純正Amp | 強化Amp | 価格(¥) |
| RX-7 | FC3S | 13B | 80A | 105A | 48,510 |
| RX-7 (注1) | FD3S | 13B | 100A | 130A | 57,750 |
| RX-8 (注1) | SE3P | 13BMSP | 100A | 130A | 57,750 |
お問い合わせはこちらから
ホンダ車
| HONDA(ホンダ) | |||||
| 車名 | 型式 | エンジン型式 | 純正Amp | 強化Amp | 価格(¥) |
| インテグラ (注1) | DC2/DB8 | B18C | 80A | 105A | 48,150 |
| シビック (注1) | EK9 | B16 | 80A | 105A | 48,150 |
お問い合わせはこちらから
スバル車
| SUBARU(スバル) | |||||
| 車名 | 型式 | エンジン型式 | 純正Amp | 強化Amp | 価格(¥) |
| レガシー (注1) | BE/BH | EJ20 | 85A | 110A | 57,750 |
| レガシー (注1) | BP/BL | EJ20 | 100A | 130A | 57,750 |
| インプレッサ (注1) | GF/GC | EJ20 | 80A | 110A | 57,750 |
| インプレッサ (注1) | GD/GG | EJ20 | 85A | 110A | 57,750 |
お問い合わせはこちらから
ミツビシ車
| MITSUBISHI(ミツビシ) | |||||
| 車名 | 型式 | エンジン型式 | 純正Amp | 強化Amp | 価格(¥) |
| ランサーエボリューション1 | CD9A | 4G63 | 75A | 105A | 48,510 |
| ランサーエボリューション2・3 | CE9A | 4G63 | 75A | 105A | 48,510 |
| ランサーエボリューション4 (注1) | CN9A | 4G63 | 100A | 125A | 66,150 |
| ランサーエボリューション5・6 (注1) | CP9A | 4G63 | 100A | 125 | 66,150 |
| ランサーエボリューション7・8・9 (注1) | CT9A | 4G63 | 90A | 125A | 66,150 |
