ザイゲンオリジナルラジエーター
|
ザイゲンオリジナルのラジエター。
ハイパワーマシンに求められる極限界域での確実な冷却性能を可能にしました。 特に発放出量の多い競技車輛やチューニングカーなどは、外気温度に左右されない安定した動力性能が得られます。
メーカー別インデックス
ラジエーター トヨタ(TOYOTA)車
| 車種 | 型式 | 銅2層 | 銅3層 | アルミ |
| TOYOTA(トヨタ) | ||||
| スターレット | EP82/EP85/ EP91/EP95 | 34,650 | ||
| レビン・トレノ | AE85/AE86 | 31,500 | 71,400 | 71,400 |
| AE101 | 42,000 | |||
| AE111 | 42,000 | |||
| マーク2系 | JZX81 | 60,900 | 93,450 | |
| JZX90 | 42,000 | 71,400 | 71,400 | |
| JZX100 | 42,000 | 71,400 | 71,400 | |
| JZX110 | 71,400 | |||
| ヴィッツ |
NCP10,NCP15, | 54,600 | ||
| スープラ | MA70,GA70 | 42,000 | ||
| JZA70 | 71,400 | 71,400 | ||
| JZA80 | 52,500 | 71,400 | 71,400 | |
| ソアラ | JZZ30 | 71,400 | ||
| MZ20, GZ20 | 42,000 | |||
| セリカ | ST182,ST183 | 52,500 | ||
| ST202,ST203, ST205 | 34,650 | 71,400 | 71,400 | |
| アリスト | JZS147(AT) | 52,500 | 80,850 | |
| JZS161(AT) | 80,850 | |||
| アルテッツア | SXE10 | 54,600 | ||
お問い合わせはこちらから
▲インデックスへ戻る
ラジエーター NISSAN(ニッサン)車
| 車種 | 型式 | 銅2層 | 銅3層 | アルミ |
| NISSAN(ニッサン) | ||||
| スカイライン | R31 | 71,400 | ||
| R32 | 34,650 | 71,400 | 71,400 | |
| R33 | 36,750 | 71,400 | 71,400 | |
| R34 | 36,750 | 71,400 | 71,400 | |
| R34GTR | 71,400 | 71,400 | ||
| シルビア | s13/s14/s15 | 31,500 | 71,400 | 71,400 |
| S13(CA18) | 34,650 | 71,400 | 71,400 | |
| ローレル | C33 /C34 | 34,650 | 71,400 | 71,400 |
| せフィーロ | A31 | 34,650 | 71,400 | 71,400 |
| フェアレディZ | Z32 | 42,000 | 71,400 | 71,400 |
| Z33 | 102,900 | |||
| パルサー | RNN14 | 31,500 | ||
| ステージア | NC34 | 36,750 | 71,400 | 71,400 |
| プリメーラ | HP11 | 54,600 | ||
| HP10 | 42,000 | |||
| マーチ | K11 | 52,500 | ||
| K12 | 54,600 | |||
| アベニール | P10 | 54,600 | ||
| 180SX | RS13 | 34,650 | 71,400 | 71,400 |
| RPS13 | 31,500 | 71,400 | 71,400 | |
お問い合わせはこちらから
▲インデックスへ戻る
ラジエーター MAZDA(マツダ)車
| 車種 | 型式 | 銅2層 | 銅3層 | アルミ |
| MAZDA(マツダ) | ||||
| RX-7 | FD3S | 42,000 | 71,400 | 71,400 |
| FC3S(後期) | 71,400 | 71,400 | ||
| RX-8 | SE3P | 54,600 | ||
| ロードスター | NA6CE | 28,000 | 65,000 | 65,000 |
| NB8CE | 28,000 | 65,000 | ||
| コスモ | JCESE | ★71,400 | ||
お問い合わせはこちらから
▲インデックスへ戻る
ラジエーター HONDA(ホンダ)車
| 車種 | 型式 | 銅2層 | 銅3層 | アルミ |
| HONDA(ホンダ) | ||||
| シビック |
EG6/EG9/ | 29,500 | 71,400 | 71,400 |
| EP3 | 54,600 | |||
| EG/EK N1仕様 | 71,400 | 71,400 | ||
| インテグラ | DC2 | 71,400 | ||
| DB7/DB8 | 71,400 | |||
| DC5 | 71,400 | 54,600 | ||
| プレリュード | BB1/BB4 | 71,400 | ||
| S2000 | AP1 | 180,600 | ||
お問い合わせはこちらから
▲インデックスへ戻る
ラジエーター SUBARU(スバル)
| 車種 | 型式 | 銅2層 | 銅3層 | アルミ |
| SUBARU(スバル) | ||||
| レガシィ | BC5/BF5/ BD5/BG5 | 42,000 | 71,400 | 71,400 |
| BH5 | 71,400 | 71,400 | ||
| BE5 | 71,400 | 71,400 | ||
| インプレッサ | GC8 | 42,000 | 71,400 | 71,400 |
| GDA/GC2 | 71,400 | |||
| GC1/GC4/GC6 | 71,400 | |||
| フォレスター | SF5 | 71,400 | 71,400 | |
お問い合わせはこちらから
▲インデックスへ戻る
MITSUBISHI(ミツビシ)
| 車種 | 型式 | 銅2層 | 銅3層 | アルミ |
| MITSUBISHI(ミツビシ) | ||||
| ランサー エボリューション 1/2/3 | CD9A/CE9A | 42,000 | 71,400 | 71,400 |
| ランサー エボリューション 4/5/6 | CN9A/CP9A | 71,400 | 71,400 | |
| ランサー エボリューション 7/8 | CT9A | 71,400 | 71,400 | |
| GTO | Z15A/Z16A | 71,400 | ||
| ミラージュ | CA4A/CB6A/ CE9A/CC4A | 42,000 | 71,400 | 71,400 |
| レグナム | EA5W/EC5W | 71,400 | ||
| ギャラン | EC5A | 71,400 | ||
お問い合わせはこちらから
| ★印は、純正ラジエターキャップは使用できません。当社オリジナルキャップをご使用下さい。 AT車は全種+¥2,000になります。 |
▲インデックスへ戻る
